| Rozmiar | Dł. całkowita (cm) | Szer. w pachach (cm) | Rękaw od ramienia (cm) |
|---|---|---|---|
| 140 | 44 | 35 | 48 |
| 146 | 46 | 37 | 50 |
| 152 | 48 | 40 | 52 |
| 158 | 50 | 42 | 54 |
| 164 | 52 | 44 | 56 |
*tabela podaje realne wymary oglądanego produktu.
Wszystko mierzymy na płasko. Porównaj wymiary z ubraniem, które nosi Twoja córka
Dostępne między innymi:
Twoje ustawienia prywatności
Zarządzaj ustawieniami zgody
Konieczny
Analizy
Osadzone wideo
Czcionki Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI






