| Rozmiar | Dł. całkowita | Szer. w pachach | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|
| 140 | 38 cm | 33,5 cm | 36 cm |
| 146 | 41 cm | 37 cm | 39 cm |
| 152 | 44,5 cm | 39 cm | 42 cm |
| 158 | 46 cm | 40 cm | 44 cm |
| 164 | 48 cm | 42 cm | 45,5 cm |
*tabela podaje realne wymary oglądanego produktu.
Wszystko mierzymy na płasko. Porównaj wymiary z ubraniem, które nosi Twoja córka
Dostępne między innymi:
Twoje ustawienia prywatności
Zarządzaj ustawieniami zgody
Konieczny
Analizy
Osadzone wideo
Czcionki Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI





