| Wiek | Rozmiar | Długość | Szer. w pachach | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| 7–8 lat | 128 | 68 cm | 33 cm | 47 cm |
| 8–9 lat | 134 | 71cm | 34 cm | 49 cm |
| 9–10 lat | 140 | 74 cm | 35 cm | 51 cm |
| 10–11 lat | 146 | 78 cm | 36 cm | 54 cm |
| 12–13 lat | 152 | 82 cm | 38 cm | 56 cm |
| 13–15 lat | 158 | 85 cm | 40 cm | 58 cm |
*tabela podaje realne wymary oglądanego produktu.
Wszystko mierzymy na płasko. Porównaj wymiary z ubraniem, które nosi Twoja córka
Dostępne między innymi:
Twoje ustawienia prywatności
Zarządzaj ustawieniami zgody
Konieczny
Analizy
Osadzone wideo
Czcionki Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI





